Riad
| Centro de Convenciones Frontier de Riad, Arabia Saudita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 26-28 de enero de 2026 | Exposición medioambiental de Arabia Saudita y Oriente Medio - Exposición del agua de Arabia Saudita (Ver) | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones de Wuhan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 19 al 21 de marzo de 2026 | Visite la Exposición Internacional de la Industria de Protección Ambiental de Wuhan. | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones de Shenyang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 2026.04.01-04.01 | Exposición Internacional de la Industria de Protección Ambiental del Noreste de Shenyang | ||||
| Centro de Exposiciones de Kielce, Polonia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 8-10 de abril de 2026 | Visite la Exposición sobre Medio Ambiente y Gestión de Residuos en Kielce, Polonia. | ||||
| Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 13 al 15 de abril de 2026 | Visite la Exposición Internacional de Tecnologías Neutras en Carbono de Shanghái. | ||||
| Del 13 al 15 de abril de 2026 | Exposición de Protección Ambiental de Shanghái | ||||
| Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 9 al 11 de junio de 2026 | Exposición Mundial del Medio Ambiente de Shanghái | ||||
| Del 9 al 11 de junio de 2026 | Visite la Exposición de Equipos de Ahorro de Energía y Bajas Emisiones de Carbono de Shanghái. | ||||
| Del 9 al 11 de junio de 2026 | Exposición de Protección Ambiental de Shanghái - Vista de la Exposición Mundial del Medio Ambiente | ||||
| Del 9 al 11 de junio de 2026 | Visite la Exposición de Monitoreo e Instrumentación Ambiental en la Exposición Mundial del Medio Ambiente de Shanghái. | ||||
| Del 9 al 11 de junio de 2026 | Vea la Exposición sobre el Medio Ambiente de la Expo Mundial del Medio Ambiente de Shanghái. | ||||
| Centro de Exposiciones de Moscú, Rusia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 28 al 30 de abril de 2026 | Visite la Exposición de Tecnología de Protección Ambiental y Reciclaje de Moscú, Rusia. | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones Crocus, Moscú, Rusia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 8-10 de septiembre de 2026 | Vea la Exposición de Protección Ambiental y Gestión de Residuos de Moscú, Rusia. | ||||
| Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Múnich, Alemania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 4-8 de mayo de 2026 | Feria de Medio Ambiente de Múnich - Feria del Agua de Múnich (Alemania) | ||||
| Centro Internacional de Convenciones Tokyo Big Sight, Japón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 20/05/2026-22/05/2026 | N-EXPO, Tokio, Japón (Vista) | ||||
| Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Chengdu Century New City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 21-23 de mayo de 2026 | Exposición Internacional de Protección Ambiental y Residuos Sólidos de Chengdu | ||||
| Ciudad de Exposiciones Internacionales del Oeste de Chengdu, China | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 10 al 12 de junio de 2026 | Exposición de Protección Ambiental de Chengdu | ||||
| Centro de Exposiciones y Convenciones Singapore Sands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 15 al 19 de junio de 2026 | Visite la Exposición de Equipos de Limpieza y Medio Ambiente de Singapur. | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones de Hanói, Vietnam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 24 al 26 de junio de 2026 | Visite la Exposición de Protección Ambiental y Tratamiento de Aguas de Hanói, Vietnam. | ||||
| Complejo de la Feria de Cantón - Complejo de Guangzhou Pazhou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 30 de junio al 2 de julio de 2026 | Exposición Internacional de la Industria de Protección Ambiental de Guangzhou - Exposición de Protección Ambiental de China (Vista) | ||||
| Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen (Nueva Sala Bao'an) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 1 de septiembre de 2026 | Exposición de Protección Ambiental de Shenzhen | ||||
| Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de México | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 1-3 de septiembre de 2026 | Visite la Exposición de Energía Verde y Protección Ambiental de México. | ||||
| Centro de convenciones de Bombay, India | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 09-11 de septiembre de 2026 | Bombay, India - Espectáculo Acuático de la India (Vista) | ||||
| Centro Internacional de Convenciones de Birmingham, Reino Unido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 16-17 de septiembre de 2026 | Visite la Exposición de Tratamiento de Aguas y Medio Ambiente de Birmingham en el Reino Unido. | ||||
| Centro de Exposiciones de Poznan, Polonia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 20 al 22 de octubre de 2026 | Visite la Exposición Medioambiental de Poznan en Polonia. | ||||
| Centro de Comercio Mundial de Dubái, Emiratos Árabes Unidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 20 al 22 de octubre de 2026 | Visite la Exposición de Tratamiento de Aguas de Dubái - Exposición de Energía y Protección Ambiental de Dubái en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos. | ||||
| Centro de Energía de Calgary, Canadá | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 1 de noviembre de 2026 | Vea la Exposición Ambiental de Toronto, Canadá. | ||||
*El calendario anterior es solo de referencia. La exposición podría posponerse o modificarse. Para obtener la información más precisa, consulte los sitios web oficiales de las exposiciones y los lugares donde se celebran. También puede seguir la exposición de cerca. Por favor, verifique la información más reciente antes de asistir o participar en la exposición. Nuestro equipo ha recopilado y editado esta información para ayudarle a planificar mejor su participación en ferias medioambientales en 2026. Le proporcionamos información sobre fechas y lugares de ferias internacionales, solicitudes para stands y entradas.