Cannes
| Palacio de Festivales de Cannes, Francia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 09-13 de marzo de 2026 | Ver la exposición inmobiliaria francesa | ||||
| Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 31 de marzo de 2026 - 3 de abril de 2026 | Vea la Exposición Internacional de Instalaciones para Edificios Comerciales y Gestión de Propiedades de Shanghái. | ||||
| Centro de Comercio Mundial de Dubái, Emiratos Árabes Unidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 19 al 21 de abril de 2026 | IPS (Feria Comercial e Industria Inmobiliaria) en Dubái, Oriente Medio. | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones de Madrid, España | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 20/05/2026-23/05/2026 | Visite la Feria Inmobiliaria de Madrid en España. | ||||
| Nuevo Centro de Exposiciones de Milán, Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 27 y 28 de mayo de 2026 | Visite la Feria Inmobiliaria de Milán en Italia. | ||||
| ICC Sídney, Australia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 19-20 de septiembre de 2026 | Vea la Feria Inmobiliaria Australiana. | ||||
| Centro de Convenciones de Doha, Qatar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 4 al 6 de octubre de 2026 | Exposición de Desarrollo Inmobiliario de Doha, Qatar - Exposición Inmobiliaria de Oriente Medio (Ver) | ||||
| Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Múnich, Alemania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 5 al 7 de octubre de 2026 | Visite la Feria Comercial de Bienes Raíces e Inversiones de Múnich en Alemania. | ||||
*El calendario anterior es solo de referencia. La exposición podría posponerse o modificarse. Para obtener la información más precisa, consulte los sitios web oficiales de las exposiciones y los lugares donde se celebran. También puede seguir la exposición de cerca. Por favor, verifique la información más reciente antes de asistir o participar en la exposición. Esperamos que esta información sobre la exposición le ayude a planificar mejor su participación en las ferias inmobiliarias de 2026 y a aprovechar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector.
Nuestro equipo ha recopilado y editado este calendario con gran esmero. Nos especializamos en crear una plataforma integral de servicios para exposiciones, que abarca fechas y ubicaciones de exposiciones internacionales, solicitud de stands, compra de entradas, directorio de expositores y catálogo de la exposición. Puede reproducir esta información libremente.